|
Главная / Справочник - СНиПы и ГОСТы СНИП IV-5-82 Сборники единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строитеьные конструкции и работы. Сборник 36. "Земляные конструкции гидротехнических сооружений"
Строительные нормы и правила СНиП IV-5-82
"Сборники единых районных единичных расценок
(ЕРЕР)
на строительные конструкции и работы"
Часть IV. "Сметные нормы и правила"
Глава 5. "Правила разработки единых районных единичных расценок
на строительные конструкции и работы"
Сборник 36. "Земляные конструкции гидротехнических сооружений"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 30 июня 1982 г. N 171)
Взамен раздела I Сборника N 37 изд. 1972 г.
Введены в действие с 1 января 1984 г.
Техническая часть
1. Общие указания
1.1. Расценки сборника распространяются на работы по возведению земляных насыпных напорных сооружений гидроэнергетического, воднотранспортного, гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.
1.2. Грунты, применяемые для возведения этих сооружений, в расценках сборника разделены на две группы:
а) несвязные с числом пластичности менее 0,01. К ним относятся песчаные и крупнообломочные (валунные, галечниковые, гравийные) грунты;
б) связные с числом пластичности 0,01 и более. К ним относятся глинистые грунты (супеси, суглинки, глины).
1.3. В расценках сборника затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их в земляное сооружение не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим расценкам Сборника 1 "Земляные работы", без учета затрат "Работа на отвале".
В случае когда проектом предусматривается возведение земляных сооружений скреперами к расц. 1-6, 10-13 следует применять коэффициенты по пп.3.1-3.3 Технической части.
При использовании для возведения земляных сооружений грунтов из полезных выемок стоимость их разработки и транспортировки не учитывается.
1.4. Расц. 1-4 предусматривают применение катков массой до 18 и свыше 18 т. Применение необходимых типов катков устанавливается проектом в зависимости от объемов и размеров сооружений и интенсивности их возведения.
1.5. В расц. 1-15 учтены затраты на устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, сметную стоимость устройства и содержания которых следует определять по соответствующим расценкам других сборников ЕРЕР на основании проектных данных.
1.6. Стоимость работ по подготовке оснований под сооружения следует определять по соответствующим расценкам других сборников ЕРЕР в соответствии с проектными данными.
1.7. Затраты на отсыпку грунта в противофильтрационный зуб дамбы и плотины следует определять по расц. 5.
1.8. При возведении земляных сооружений из моренных грунтов с содержанием крупных негабаритных валунов размерами, превышающими половину толщины отсыпаемого слоя в уплотненном состоянии, затраты на их удаление следует определять дополнительно в соответствии с проектом.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем грунта на измеритель сооружения следует принимать в расц. 1-4 в размере 1025 м3, а в расц. 5-15 - 1010 м3. Указанный расход грунта принят с учетом потерь при транспортировке и укладке в земляные сооружения с отсыпкой его с уплотнением до естественного состояния в карьере. При отсыпке в земляные сооружения грунта со степенью уплотнения его большей (переуплотнение) или меньшей (недоуплотнение), чем в естественном состоянии, к элементам затрат указанных расценок необходимо применять следующие коэффициенты:
К_1 - коэффициент к затратам труда, заработной плате, к стоимости эксплуатации машин и к нормам расхода грунта и воды, учитывающий соотношение плотностей грунта в сооружении и в карьере и предусматривающий увеличение или уменьшение объема завозимого в сооружение грунта, определяемый по формуле
ро
с
K = -----,
1 ро
к
где: ро - плотность скелета грунта в сооружении по проектным данным;
с
ро - плотность скелета грунта в карьере по проектным данным;
к
К_2 - коэффициент к затратам на эксплуатацию машин, учитывающий изменение числа проходов катков по одному месту, принимаемый в размере 1,25 - при переуплотнении грунта; 0,75 - при недоуплотнении грунта.
2.2. Объемы земляных конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в расценках сборника.
2.3. При определении в проектах объемов работ по экранам и ядрам необходимо выделять объемы нижних и верхних частей. К нижней части относится объем конструкции размером 15 м поверху в поперечном сечении. К верхней части относится остальной объем конструкции.
3. Коэффициенты к расценкам
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Пункт | Условия |N расценок| Коэффициент |
| |применения | | |
| | | |————————————————————————————————————————|
| | | | к |к основной| к | к |
| | | |затратам |заработной|затратам |стоимости|
| | | | труда | плате | по |материа- |
| | | | | рабочих |эксплуа- | льных |
| | | | | | тации |ресурсов |
| | | | | | машин | |
|———————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|3.1. |Доставка | 1-4 | - | - | 0,22 | - |
| |грунта в| | | | | |
| |земляные | | | | | |
| |сооружения | | | | | |
| |скреперами | | | | | |
|———————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|3.2. |То же | 5,12,13 | - | - | 0,65 | - |
|———————|———————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
|3.3. |" | 6,10,11 | - | - | 0,35 | - |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Единые районные единичные расценки
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование и | Единица | Прямые | В том числе, руб. |Затраты | Шифр |
|расцен-| характеристика |измерения|затраты |———————————————————————————————————————| труда | ЭСН-84 |
| ки | строительных работ и | | по |основная|эксплуатация машин |материаль-|рабочих,| |
| | конструкций | |базисно-|заработ-| | ные | чел.-ч | |
| | | | му | ная |———————————————————| ресурсы | | |
| | | |району, | плата | всего | в том | | | |
| | | | руб. |рабочих | | числе | | | |
| | | | | | |заработная| | | |
| | | | | | | плата | | | |
| | | | | | | рабочих, | | | |
| | | | | | |обслужива-| | | |
| | | | | | | ющих | | | |
| | | | | | | машины | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Возведение плотин,| | | | | | | | |
| |дамб, насыпей и нижней| | | | | | | | |
| |части экранов и ядер| | | | | | | | |
| |насухо: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-1 |из несвязных грунтов| 1000 м3 | 75,1 | 6,49 | 68,61 | 19,4 | - | 13,2 | 1-1 |
| |при уплотнении катками| | | | | | | | |
| |до 18 т | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-2 |то же, более 18 т | " | 60,7 | 5,66 | 55,04 | 13,7 | - | 11,5 | 1-2 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-3 |из связных грунтов при| " | 112 | 12,2 | 99,8 | 30,2 | - | 24,8 | 1-3 |
| |уплотнении катками до| | | | | | | | |
| |18 т | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-4 |то же, более 18 т | " | 82,7 | 11 | 71,7 | 17,9 | - | 22,3 | 1-4 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-5 |Возведение верхней| " | 141 | 16,9 | 124,1 | 29,3 | - | 35 | 2 |
| |части экранов и ядер | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-6 |Устройство понуров | " | 137 | 25,4 | 111,6 | 25,5 | - | 53,3 | 3 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Возведение плотин,| | | | | | | | |
| |дамб, насыпей способом| | | | | | | | |
| |отсыпки грунтов в воду:| | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-7 |при отсыпке в| " | 51,3 | 10,8 | 40,5 | 13,0 | - | 21,9 | 4-1 |
| |естественные прудки и| | | | | | | | |
| |водоемы | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |при отсыпке в| | | | | | | | |
| |искусственные прудки| | | | | | | | |
| |слоями, м: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-8 |до 2 | " | 74,1 | 12,9 | 59,4 | 17,9 | 1,8 | 26,2 | 4-2 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-9 |" 4 | " | 64,5 | 6,01 | 54,5 | 16,2 | 3,99 | 12,2 | 4-3 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Засыпка пазух объемом| | | | | | | | |
| |более 10 000 м3: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-10 |грунты несвязные | " | 92,1 | 18,3 | 73,8 | 18,2 | - | 38,4 | 5-1 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-11 |" связные | " | 125 | 27 | 98 | 24,4 | - | 56,7 | 5-2 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Засыпка пазух объемом| | | | | | | | |
| |до 10 000 м3: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-12 |грунты несвязные | " | 145 | 31 | 114 | 28 | - | 65,4 | 5-3 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-13 |" связные | " | 182 | 40,8 | 141,2 | 34,5 | - | 86,6 | 5-4 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Засыпка пазух объемом| 3 | | | | | | | |
| |до 200 м3: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-14 |грунты несвязные | " | 256 | 149 | 107 | 39,4 | - | 297 | 5-5 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-15 |" связные | " | 293 | 174 | 119 | 44 | - | 351 | 5-6 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| |Планировка откосов| | | | | | | | |
| |насыпей земляных| | | | | | | | |
| |сооружений: | | | | | | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-16 |экскаваторами | 1000 м2 | 50,7 | - | 50,7 | 19 | - | - | 6-1 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-17 |бульдозерами | " | 20,7 | - | 20,7 | 5,45 | - | - | 6-2 |
|———————|———————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|——————————|————————|————————|
| 36-18 |грейдерами | " | 2,55 | - | 2,55 | 1,16 | - | - | 6-3 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование и | Единица |Прямые затраты,|Материальные|
|расцен-| характеристика |измерения| руб. по |ресурсы, не |
| ки | строительных работ и | |территориальным| учтенные в |
| | конструкций | | районам | расценках |
| | | |———————————————| |
| | | | II-ХIIБ | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Возведение плотин,| | | Вода, м3 |
| |дамб, насыпей и нижней| | | |
| |части экранов и ядер| | | |
| |насухо: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-1 |из несвязных грунтов| 1000 м3 | 75,1 | 130 |
| |при уплотнении катками| | | |
| |до 18 т | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-2 |то же, более 18 т | " | 60,7 | 130 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-3 |из связных грунтов при| " | 112 | 100 |
| |уплотнении катками до| | | |
| |18 т | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-4 |то же, более 18 т | " | 82,7 | 100 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-5 |Возведение верхней| " | 141 | 100 |
| |части экранов и ядер | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-6 |Устройство понуров | " | 137 | 100 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Возведение плотин,| | | |
| |дамб, насыпей способом| | | |
| |отсыпки грунтов в воду:| | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-7 |при отсыпке в| " | 51,3 | - |
| |естественные прудки и| | | |
| |водоемы | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |при отсыпке в| | | Вода, м3 |
| |искусственные прудки| | | |
| |слоями, м: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-8 |до 2 | " | 74,1 | 280 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-9 |" 4 | " | 64,5 | 295 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Засыпка пазух объемом| | | |
| |более 10 000 м3: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-10 |грунты несвязные | " | 92,1 | 130 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-11 |" связные | " | 125 | 100 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Засыпка пазух объемом| | | |
| |до 10000 м3: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-12 |грунты несвязные | " | 145 | 130 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-13 |" связные | " | 182 | 100 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Засыпка пазух объемом| 3 | | |
| |до 200 м3: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-14 |грунты несвязные | " | 256 | 130 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-15 |" связные | " | 293 | 100 |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| |Планировка откосов| | | |
| |насыпей земляных| | | |
| |сооружений: | | | |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-16 |экскаваторами | 1000 м2 | 50,7 | - |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-17 |бульдозерами | " | 20,7 | - |
|———————|———————————————————————|—————————|———————————————|————————————|
| 36-18 |грейдерами | " | 2,55 | - |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Архив
|
 |
Читайте также:
|
|